Especificaciones | Unidad | Cantidad | ||
Capacidad máxima de elevación | t | 25 | ||
Longitud de la pluma | m | 10.2-37 | ||
Longitud del plumín | m | 6.5 | ||
Longitud máxima de la pluma y del plumín | m | 30+6.5 | ||
Ángulo de la pluma de la grúa | ° | -2~80 | ||
Velocidad de trabajo | Velocidad del cable de acero | Hacia arriba | m/min | 97 |
Hacia abajo | m/min | 97 | ||
Velocidad de giro | r/min | 0~1.8 | ||
Velocidad de recorrido | Km/h | 0~3.2 | ||
Elevaciones múltiples | t | 3.4 (un cable) | ||
Facilidad de inclinación | % | 40 | ||
Potencia de salida nominal del motor/ Velocidad de rotación | Kw/rpm | 137/2200 | ||
Peso total | t | 38.3 | ||
Contrapeso | t | 10 | ||
Tamaño total | mm | 13070X4300X2960 | ||
Presión sobre el suelo | Kg/cm2 | 0.63 |
Nombres relacionados
Aparatos de elevación | Grúa sobre orugas | Equipos de elevación