Especificaciones | Unidad | Datos | ||
Peso máximo de carga nominal | t | 50 | ||
Longitud de la pluma | m | 10.8-38 | ||
Longitud del plumín | m | 7.5 | ||
Longitud máxima de la pluma y del plumín | m | 38+7.5 | ||
Ángulo de desplazamiento de la carga | ° | -2~78 | ||
Velocidad de trabajo | Velocidad del cable de acero | Hacia arriba | m/min | 130 |
Hacia abajo | m/min | 130 | ||
Velocidad de giro | r/min | |||
Velocidad de recorrido | Km/h | |||
Elevaciones múltiples | t | 5 (un cable) | ||
Capacidad de inclinación | % | 40 | ||
Potencia de salida del motor/Rev. | Kw/rpm | 155/2300 | ||
Peso total | t | 57.8 (Contrapeso incluido) | ||
Contrapeso | t | 18 | ||
Tamaño total | mm | 14386X4760(3300)X3020 | ||
Presión de la unidad sobre el suelo | Kg/cm2 | 0.7 |
Nombres relacionados
Grúa de construcción | Equipos de elevación | Maquinaria de construcción