Especificaciones | Unidad | Datos | ||
Peso máximo de carga nominal | t | 50 | ||
Longitud de la pluma | m | 10.8-40 | ||
Longitud del plumín | m | 7.5 | ||
Longitud máxima de la pluma y el plumín | m | 40+7.5 | ||
Ángulo de desplazamiento de la carga | ° | -2~78 | ||
Velocidad de trabajo | Velocidad del cable de acero | Hacia arriba | m/min | 100 |
Hacia abajo | m/min | 100 | ||
Velocidad de giro | r/min | 0~1.8 | ||
Velocidad de recorrido | Km/h | 0~2 | ||
Elevaciones múltiples | t | 5 (un cable) | ||
Capacidad de inclinación | % | 40 | ||
Potencia de salida del motor/Rev. | Kw/rpm | 153/2200 | ||
Peso total | t | 62 (contrapeso incluido) | ||
Contrapeso | t | 18 | ||
Tamaño total | mm | 13850X4760X3108 | ||
Presión de la unidad sobre el suelo | Kg/cm2 | 0.8 |
Nombres relacionados
Grúa de Construcción | Equipos de Elevación | Grúa Sobre Orugas