Peso máximo de carga nominal(t) | 75 | ||
Rango de desplazamiento de carga de peso nominal máximo durante la elevación (m) | 3 | ||
Índice de elevación de una carga nominal | 14 | ||
Velocidad máxima del cable de acero para la pluma (m/min) | 118 | ||
Velocidad máxima del cable de acero para la plumín (m/min) | 105 | ||
Tiempo telescópico (ascenso/descenso) (s) | 105/66 | ||
Tiempo de desplazamiento de carga (extensión/contracción) (s) | 60/72 | ||
Tamaño total | Longitud (m) | 13.85 | |
Ancho (m) | 3.5 | ||
Alto (m) | 3.2 | ||
Velocidad de rotación (rpm) | 1.8 | ||
Longitud de contacto con el suelo de las zapatas de la oruga × ancho de la vía (mm×mm) | 5142×4140 | ||
Facilidad de inclinación | 40% | ||
Tipo de transmisión | Transmisión hidráulica | ||
Velocidad de recorrido (km/h) | 1.1/2.5 | ||
Peso total (contrapeso incluido) (t) | 77(18) | ||
Plumas y plumín | Pluma | Pluma básica (m) | 11.2 |
Longitud total de plumas y plumín (m) | 42 | ||
Plumín | Plumín básico (m) | 11.2 | |
Ángulo de instalación del plumín (°) | 0,20 | ||
Índice de elevación del plumín | 1 |
Características
1. La grúa telescópica sobre orugas SMQ750A cuenta con dos mecanismos de elevación. El plumín es desmontable, lo que minimiza el radio de giro de todo el equipo.
2. Esta máquina de elevación dispone de un contrapeso desmontable; esto facilita y reduce el peso durante transporte.
3. Esta maquinaria de construcción dispone de una cabina de conducción. Puede ajustar el ángulo de instalación del plumín de 0 a 20°. Además, la máquina de elevación cuenta con un asiento suspendido y un dispositivo de aire acondicionado.