Peso máximo de carga nominal (t) | 100 | |||
Rango de desplazamiento de carga de peso nominal máximo durante la elevación (m) | 2.5 | |||
Índice de elevación de una carga nominal | 14 | |||
Velocidad máxima del cable de acero para la pluma | 135 | |||
Velocidad máxima del cable de acero para la plumín | 135 | |||
Tiempo telescópico (ascenso/descenso) (s) | 130/120 | |||
Tiempo de desplazamiento de carga (extensión/contracción) (s) | 65/70 | |||
Tamaño total | Longitud (m) | 15.2 | ||
Ancho (m) | 4.2 | |||
Alto (m) | 3.42 | |||
Velocidad de giro (r/min) | 1.85 | |||
Longitud de contacto con el suelo de las zapatas de la oruga × ancho de la vía (mm×mm) | 5440×4170 | |||
Capacidad de inclinación | 40% | |||
Tipo de transmisión | Transmisión hidráulica | |||
Velocidad de recorrido (km/h) | 0.8/1.85 | |||
Peso total (contrapeso incluido) (t) | 117 | |||
Plumas y plumín | Pluma | Pluma básica (m) | 12.8 | |
Longitud total de plumas y plumín (m) | 48 | |||
Plumín | Plumín básico (m) | 10 | ||
Ángulo de instalación del plumín (°) | 0, 20 | |||
Índice de elevación del plumín | 1 |
Nombres relacionados
Grúa sobre orugas | Máquina de elevación | Maquinaria de construcción