Especificaciones | Unidad | Datos | ||
Peso máximo de carga nominal | t | 35 | ||
Longitud de la pluma | m | 10.5~39.2 | ||
Longitud del plumín | m | 6.5 | ||
Longitud máxima de la pluma y el plumín | m | 39.2+6.5 | ||
Ángulo de desplazamiento de la carga | ° | -2~80 | ||
Velocidad de trabajo | Velocidad del cable de acero | Hacia arriba | m/min | 120 |
Hacia abajo | m/min | 120 | ||
Velocidad de giro | r/min | 0 ~ 2.0 | ||
Velocidad de recorrido | Km/h | 0 ~ 2.8 | ||
Elevaciones múltiples | t | 4.37 (un cable) | ||
Capacidad de inclinación | % | 40 | ||
Motor Cummins | unidad | 1 tipo 6BTAA5.9-C205 | ||
Potencia de salida del motor/Rev. | Kw/rpm | 153/2200 | ||
Torsión máxima/Rev. | N.m / r/min | 870/1500 | ||
Peso total | t | 47.5 (contrapeso incluido) | ||
Contrapeso | t | 13 | ||
Tamaño total | mm | 12600 ×4500 ×3000 | ||
Presión de la unidad sobre el suelo | Kg/cm2 | 0.8 |
Nombres relacionados
Dispositivo de elevación | Grúa sobre orugas | Equipos de levantamiento