Especificaciones | Unidad | Datos | ||
Peso máximo de carga nominal | t | 60 | ||
Longitud de la pluma | m | 10.8-40.2 | ||
Longitud del plumín | m | 7.5 | ||
Longitud máxima de la pluma y del plumín | m | 40.2+7.5 | ||
Ángulo de desplazamiento de la carga | ° | -2~80 | ||
Velocidad de trabajo | Velocidad del cable de acero | Hacia arriba | m/min | 130 |
Hacia abajo | m/min | 130 | ||
Velocidad de giro | r/min | 0~1.8 | ||
Velocidad de recorrido | Km/h | 0~2.4 | ||
Elevaciones múltiples | t | 12 | ||
Capacidad de inclinación | % | 40 | ||
Potencia de salida del motor/Rev. | Kw/rpm | 155/2300 | ||
Peso total | t | 62 (Contrapeso incluido) | ||
Contrapeso | t | 18 | ||
Tamaño total | mm | 14386X4760(3300)X3020 | ||
Presión de la unidad sobre el suelo | Kg/cm2 | 0.72 |
Nombres relacionados
Grúa de construcción | Grúa sobre orugas | Maquinaria de construcción